KOMPAS.com - Perjalanan tim bulu tangkis Indonesia di Olimpiade Tokyo 2020 telah rampung pada Senin (2/8/2021).
Hasilnya, Indonesia membawa pulang dua medali dari olahraga tepok bulu ini dengan rincian masing-masing satu emas dan satu perunggu.
Medali emas diraih Greysia Polii/Apriyani Rahayu, sedangkan perunggu dipersembahkan oleh Anthony Sinisuka Ginting.
Duet Greysia Polii dan Apriyani Rahayu menyabet medali emas setelah mengalahkan Chen Qingchen/Jia Yifan (China) dalam laga final ganda putri di Musashino Forest Sport Plaza Senin (2/8/2021)
Greysia/Apriyani menang dua gim langsung dengan skor 21-19 dan 21-15.
Baca juga: Kisah Jatuh Bangun Greysia Polii: 2 Kali Sempat Ingin Pensiun, Kini Raih Medali Emas Olimpiade
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email
Berkat kemenangan ini, Greysia/Apriyani menjadi ganda putri Indonesia pertama yang menyabet medali emas Olimpiade.
Adapun medali perunggu yang diraih Anthony Sinisuka Ginting menjadi penutup manis kiprah tim badminton Merah Putih di Olimpiade Tokyo 2020.
Anthony Ginting merebut medali perunggu usai membekuk wakil Guatemala, Kevin Cordon, pada pertandingan di Musashino Forest Sport Plaza, Senin (2/8/2021) malam WIB.
Ginting yang diunggulkan di tempat kelima tersebut memetik kemenangan dua gim langsung dengan skor 21-11 dan 21-13 dalam durasi 38 menit.
Indonesia sejatinya mengirimkan 7 wakil bulu tangkis ke Olimpiade Tokyo 2020.
Kelima wakil lainnya adalah Jonatan Christie, Gregoria Mariska Tunjung, Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo, Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan, dan Praveen Jordan/Melati Daeva Oktavianti.
Baca juga: Perjuangan Greysia/Apriyani demi Emas Olimpiade Jadi Inspirasi Anthony Ginting
Terlepas dari hasil berbeda yang diraih para pebulu tangkis Indonesia, mereka semua layak mendapatkan apresiasi setinggi-tingginya karena sudah memberikan yang terbaik untuk Merah Putih di Olimpiade Tokyo 2020.
Berikut rangkuman perjalanan wakil bulu tangkis Indonesia di Olimpiade Tokyo 2020:
Tunggal Putra
Pertandingan | Lawan | Skor | Ket |
Fase grup 1 | Gergely Krausz (HUN) | 21-13, 21-8 | Menang |
Fase grup 2 | Sergey Sirant (ROC) | 21-12, 21-10 | Menang |
Babak 16 besar | Kanta Tsuneyama (JPN) | 21-18, 21-14 | Menang |
Perempat final | Anders Antonsen (DEN) | 21-18, 15-21, 21-18 | Menang |
Semifinal | Chen Long (CHN) | 16-21, 11-21 | Kalah |
Perebutan medali perunggu | Kevin Cordon (GUA) | 21-11, 21-13 | Menang |
Jonatan Christie
Pertandingan | Lawan | Skor | Ket |
Fase grup 1 | Aram Mahmoud (EOR) | 21, 8, 21-14 | Menang |
Fase grup 2 | Loh Kean Yew (SGP) | 22-20, 13-21, 21-18 | Menang |
Babak 16 besar | Shi Yuqi (CHN) | 11-21, 9-21 | Kalah |
Tunggal Putri
Pertandingan | Lawan | Skor | Ket |
Fase grup 1 | Thet That Thuzar (MYA) | 21-11, 21-8 | Menang |
Fase grup 2 | Lianne Tan (BEL) | 21-11, 21-17 | Menang |
Babak 16 besar | Ratchanok Intanon (THA) | 12-21, 19-21 | Kalah |
Ganda Putra
Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo
Pertandingan | Lawan | Skor | Ket |
Fase grup 1 | Ben Lane/Sean Vendy (GBR) | 21-15, 21-11 | Menang |
Fase grup 2 | Satwiksairaj Rankireddy/Chirag Shetty (IND) | 21-13, 21-12 | Menang |
Fase grup 3 | Lee Yang/Wang Chi-Lin (TPE) | 18-21, 21-15, 17-21 | Kalah |
Perempat Final | Aaron Chia/Soh Wooi Yik (MAS) | 14-21, 17-21 | Kalah |
Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan
Pertandingan | Lawan | Skor | Ket |
Fase grup 1 | Jason Ho-Shue/Nyl Yakura (CAN) | 21-12, 21-11 | Menang |
Fase grup 2 | Aaron Chia/Soh Wooi Yik (MAS) | 21-16, 21-19 | Menang |
Fase grup 3 | Choi Sol-gyu/Seo Seung-jae (KOR) | 21-12, 19-21, 21-18 | Menang |
Perempat Final | Takeshi Kamura/Keigo Sonoda (JPN) | 21-14, 16-21, 21-9 | Menang |
Semifinal | Lee Yang/Wang Chi-Lin (TPE) | 11-21, 10-21 | Kalah |
Perebutan Medali Perunggu | Aaron Chia/Soh Wooi Yik (MAS) | 21-17, 17-21, 14-21 | Kalah |
Ganda Putri
Greysia Polii/Apriyani Rahayu
Pertandingan | Lawan | Skor | Ket |
Fase grup 1 | Chow Mei Kuan/Lee Meng Yean (MAS) | 21-14, 21-17 | Menang |
Fase grup 2 | Chloe Birch/Lauren Smith (GBR) | 21-11, 21-13 | Menang |
Fase grup 3 | Yuki Fukushima/Sayaka Hirota (JPN) | 24-22, 13-21, 21-8 | Menang |
Perempat Final | Du Yue/Li Yin Hui (CHN) | 21-15, 20-22, 21-17 | Menang |
Semifinal | Lee So-hee/Shin Seung-chan (KOR) | 21-19, 21-17 | Menang |
Final | Cheng Qingchen/Jia Yifan (CHN) | 21-19, 21-15 | Menang |
Ganda Campuran
Praveen Jordan/Melati Daeva Oktavianti
Pertandingan | Lawan | Skor | Ket |
Fase grup 1 | Simon Wing Hang Leung/Gronya Somerville (AUS) | 20-22, 21-17, 21-13 | Menang |
Fase grup 2 | Mathias Christiansen/Alexandra Boje (DEN) | 24-22, 21-19 | Menang |
Fase grup 3 | Yuta Watanabe/Arisa Higashino (JPN) | 13-21, 10-21 | Kalah |
Perempat final | Zheng Siwei/Huang Yaqiong (CHN) | 17-21, 15-21 | Kalah |
Rekap Kiprah Wakil Badminton Indonesia di Olimpiade Tokyo, Sumbang 2 Medali - Kompas.com - KOMPAS.com
Read More
No comments:
Post a Comment