Jorge Martin masih duduk nyaman di puncak klasemen meski gagal meraih podium dalam sprint race MotoGP Catalunya 2024. Namun Marc Marquez pelan-pelan menyodok ke urutan dua demi kembali bersaing menjadi juara dunia.
Martin mendapat tambahan enam poin usai finis keempat dalam balapan adu cepat di Montmelo, Sabtu (25/5). Ia kini telah mengumpulkan 135 poin, unggul 37 poin dari Marquez yang berada di bawahnya.
Eks pebalap Honda itu naik satu peringkat usai finis kedua dan mendapat tambahan sembilan poin. Peringkat ketiga ditempati Enea Bastianini dengan 94 poin usai memperoleh lima poin berkat finis kelima. Francesco Bagnaia turun dua peringkat dengan 91 poin.
Sang juara bertahan gagal menambah poin usai crash di lap terakhir. Lalu Maverick Vinales membuntuti dengan 83 poin, disusul Pedro Acosta yang sudah memiliki 80 poin berkat finis ketiga, sehingga poinnya bertambah tujuh.
Brad Binder yang juga crash di sesi sprint tetap di posisi tujuh dengan 67 poin. Lalu Aleix Espargaro yang menjadi pemenang berada di urutan delapan dengan 63 poin.
Klasemen MotoGP usai sprint race Catalunya 2024:
Posisi | Nama | Negara | Tim | Poin | Selisih | |
1 | = | Jorge Martin | SPA | Pramac Ducati (GP24) | 135 | |
2 | ^1 | Marc Marquez | SPA | Gresini Ducati (GP23) | 98 | (-37) |
3 | ^1 | Enea Bastianini | ITA | Ducati Lenovo (GP24) | 94 | (-41) |
4 | ˅2 | Francesco Bagnaia | ITA | Ducati Lenovo (GP24) | 91 | (-44) |
5 | = | Maverick Viñales | SPA | Aprilia Racing (RS-GP24) | 83 | (-52) |
6 | = | Pedro Acosta | SPA | Red Bull GASGAS Tech3 (RC16)* | 80 | (-55) |
7 | = | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM (RC16) | 67 | (-68) |
8 | = | Aleix Espargaro | SPA | Aprilia Racing (RS-GP24) | 63 | (-72) |
9 | = | Fabio di Giannantonio | ITA | VR46 Ducati (GP23) | 51 | (-84) |
10 | = | Marco Bezzecchi | ITA | VR46 Ducati (GP23) | 37 | (-98) |
11 | = | Alex Marquez | SPA | Gresini Ducati (GP23) | 33 | (-102) |
12 | ^1 | Jack Miller | AUS | Red Bull KTM (RC16) | 27 | (-108) |
13 | ˅1 | Fabio Quartararo | FRA | Monster Yamaha (YZR-M1) | 25 | (-110) |
14 | = | Miguel Oliveira | POR | Trackhouse Aprilia (RS-GP24) | 23 | (-112) |
15 | = | Raul Fernandez | SPA | Trackhouse Aprilia (RS-GP23) | 18 | (-117) |
16 | = | Franco Morbidelli | ITA | Pramac Ducati (GP24) | 15 | (-120) |
17 | = | Augusto Fernandez | SPA | Red Bull GASGAS Tech3 (RC16) | 13 | (-122) |
18 | = | Joan Mir | SPA | Repsol Honda (RC213V) | 12 | (-123) |
19 | = | Johann Zarco | FRA | LCR Honda (RC213V) | 9 | (-126) |
20 | = | Alex Rins | SPA | Monster Yamaha (YZR-M1) | 7 | (-128) |
21 | = | Daniel Pedrosa | SPA | Red Bull KTM (RC16) | 7 | (-128) |
22 | = | Takaaki Nakagami | JPN | LCR Honda (RC213V) | 6 | (-129) |
Klasemen MotoGP usai Sprint Race Catalunya 2024 - detikSport
Read More
No comments:
Post a Comment