Aleix Espargaro menjadi pebalap tercepat di sesi Practice MotoGP Catalunya 2024. Brad Binder dan Pedro Acosta berada di belakangnya.
Sesi practice MotoGP Catalunya digelar di Circuit de Barcelona-Catalunya, Jumat (24/5/2024) malam WIB. Aleix Espargaro membukukan waktu terbaik satu menit 38,562 detik.
Brad Binder dan Fabio Quartararo terjatuh di awal sesi. Jack Miller sudah mempertajam catatan waktu Jorge Martin di sesi latihan bebas pertama dan memimpin, sebelum setengah jam sesi berjalan.
Memasuki 15 menit terakhir, para pebalap mulai fokus ke catatan waktu. Miller langsung tergusur ke posisi empat usai dilewati Jorge Martin, Aleix Espargaro, dan Maverick Vinales.
10 menit tersisa di sesi, Franco Morbidelli naik ke posisi dua disusul Francesco Bagnaia di posisi ketiga. Pedro Acosta meramaikan persaingan di depan dan merangsek ke posisi dua, menggeser Morbidelli.
Aleix Espargaro merebut posisi terdepan dengan sesi tersisa dua menit, disusul Miller. Tapi Miller tak bisa mempertahankan posisinya dan dilewati Binder, Acosta, serta Bagnaia.
Martin menempati posisi keenam, diikuti Enea Bastianini, Morbidelli, Alex Rins, dan Vinales. Sementara itu, Marc Marquez harus puas berada di urutan ke-12, persis di belakang adiknya, Alex.
Hasil Practice MotoGP Catalunya 2024
Posisi | Pebalap | Tim | Catatan Waktu/Gap | Lap | Top Speed |
1 | Aleix Espargaro | Aprilia Racing (RS-GP24) | 1'38.562s | 20/22 | 352k |
2 | Brad Binder | Red Bull KTM (RC16) | +0.072s | 13/14 | 353k |
3 | Pedro Acosta | Red Bull GASGAS Tech3 (RC16)* | +0.103s | 23/24 | 352k |
4 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo (GP24) | +0.133s | 22/23 | 352k |
5 | Jack Miller | Red Bull KTM (RC16) | +0.140s | 21/23 | 351k |
6 | Jorge Martin | Pramac Ducati (GP24) | +0.231s | 19/23 | 348k |
7 | Franco Morbidelli | Pramac Ducati (GP24) | +0.269s | 20/24 | 351k |
8 | Enea Bastianini | Ducati Lenovo (GP24) | +0.455s | 24/25 | 351k |
9 | Alex Rins | Monster Yamaha (YZR-M1) | +0.481s | 18/20 | 351k |
10 | Maverick Vinales | Aprilia Racing (RS-GP24) | +0.496s | 24/25 | 347k |
11 | Alex Marquez | Gresini Ducati (GP23) | +0.551s | 20/23 | 346k |
12 | Marc Marquez | Gresini Ducati (GP23) | +0.591s | 23/24 | 350k |
13 | Miguel Oliveira | Trackhouse Aprilia (RS-GP24) | +0.788s | 22/23 | 355k |
14 | Fabio Quartararo | Monster Yamaha (YZR-M1) | +0.790s | 19/22 | 354k |
15 | Marco Bezzecchi | VR46 Ducati (GP23) | +0.820s | 22/24 | 348k |
16 | Raul Fernandez | Trackhouse Aprilia (RS-GP23) | +0.858s | 18/22 | 348k |
17 | Fabio Di Giannantonio | VR46 Ducati (GP23) | +0.917s | 12/14 | 351k |
18 | Augusto Fernandez | Red Bull GASGAS Tech3 (RC16) | +0.942s | 22/22 | 352k |
19 | Johann Zarco | LCR Honda (RC213V) | +0.996s | 23/24 | 348k |
20 | Takaaki Nakagami | LCR Honda (RC213V) | +1.466s | 15/24 | 346k |
21 | Joan Mir | Repsol Honda (RC213V) | +1.694s | 19/22 | 347k |
22 | Luca Marini | Repsol Honda (RC213V) | +1.756s | 18/22 | 347k |
23 | Stefan Bradl | HRC Test Team (RC213V) | No Time | 0/0 | 0 |
Simak Video "Bagnaia Pemuncak Klasemen MotoGP 2023 Meski Crash di Catalunya"
[Gambas:Video 20detik]
(raw/raw)
Hasil Practice MotoGP Catalunya: Aleix Espargaro Tercepat - detikSport
Read More
No comments:
Post a Comment